Dwa dni spotkań poświęconych nanotechnologii i jej zastosowaniom w medycynie: 10 sesji tematycznych, wykłady zaproszonych gości i sesja posterowa. W programie m.in. biodruk 3D, diagnostyka, dostarczanie leków, terapie przeciwnowotworowe oraz regeneracja tkanek.
Termin: 17–18 września
Miejsce obrad: budynek 37, Aula 4 i sala 3/17
Rejestracja uczestników: od godz. 9:00 w oba dni
Zobacz pełny harmonogram konferencji
Czwartek, 17 września
| Godzina | Program | Miejsce |
|---|---|---|
| 10:00–10:20 | Otwarcie konferencji | Aula 4, bud. 37 |
| 10:20–10:30 | Zdjęcie grupowe | Aula 4, bud. 37 |
| 10:30–11:00 | Wykład inauguracyjny – dr hab. inż. Dorota Bociąga, prof. PŁ: „Druk i biodruk 3D – co mogą zaoferować współczesnej medycynie?” | Aula 4, bud. 37 |
| 11:00–12:00 | Sesja I – Mikrofluidyka, modele komórkowe i druk 3D | Aula 4, bud. 37 |
| 12:00–12:30 | Przerwa | — |
| 12:30–12:50 | Wykład – dr Patrycja Kurowska: „Gdy metabolizm spotyka płodność – speksyna w zespole policystycznych jajników” | Aula 4, bud. 37 |
| 12:50–13:50 | Sesja II – Fizjologia, biomarkery i diagnostyka | Aula 4, bud. 37 |
| 13:50–15:20 | Lunch | Bufet, bud. 34 |
| 15:20–15:40 | Wykład – dr n. farm. Dariusz Młynarczyk: „Lipidowe nanonośniki substancji aktywnych i możliwość ich zastosowania w terapii łuszczycy zwykłej” | Aula 4, bud. 37 |
| 15:40–16:40 | Sesja III – Lipidy, transport przez błony i celowane dostarczanie | Aula 4, bud. 37 |
| 15:40–16:40 | Sesja IV – Naturalne związki bioaktywne i systemy SEDDS | Sala 3/17, bud. 37 |
| 16:40–16:55 | Przerwa | — |
| 16:55–18:10 | Sesja V – Nanonośniki i strategie terapii przeciwnowotworowe | Aula 4, bud. 37 |
| 16:55–18:10 | Sesja VI – Biomateriały matrycowe, nanocząstki ZnO i bioaktywne powłoki | Sala 3/17, bud. 37 |
| 18:15–18:35 | Wystąpienie Społecznej Inicjatywy Narkopolityki – patrona konferencji | Aula 4, bud. 37 |
| Od 19:00 | Wydarzenie wieczorne | Pałac Rektora |
Sesje III i IV oraz V i VI odbywają się równolegle.
Piątek, 18 września
| Godzina | Program | Miejsce |
|---|---|---|
| 10:00–10:20 | Wykład – dr hab. Barbara Strojny-Cieślak: „Materiały grafenowe – potencjał dla biomedycyny. Biozgodne czy nie?” | Aula 4, bud. 37 |
| 10:20–11:30 | Sesja VII – Projektowanie nanomateriałów i ich zastosowania terapeutyczne | Aula 4, bud. 37 |
| 11:30–12:30 | Sesja posterowa | Bud. 37 |
| 12:30–12:50 | Wystąpienie Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce – patrona konferencji | Aula 4, bud. 37 |
| 12:50–14:05 | Sesja VIII – Leczenie ran, zakażenia i regeneracja tkanek | Aula 4, bud. 37 |
| 14:05–15:35 | Obiad | Bufet, bud. 34 |
| 15:35–16:50 | Sesja IX – Biomateriały i nanomateriały – funkcjonalizacja i odpowiedź komórkowa | Aula 4, bud. 37 |
| 15:35–16:50 | Sesja X – Nanomateriały i układy bioaktywne wobec patogenów i środowiska | Sala 3/17, bud. 37 |
| 16:50–17:10 | Wykład sponsorski firmy ALAB – integracja proteomiki i paneli molekularnych w badaniu odpowiedzi biologicznej na nanomateriały | Aula 4, bud. 37 |
| 17:10–17:30 | Wręczenie nagród i zakończenie konferencji | Aula 4, bud. 37 |
Sesje IX i X odbywają się równolegle.
Do zobaczenia na IV Konferencji Nanobiomedica!

Dodaj komentarz